温州内资公司注册收费标准(含代理费)
| 项目\注资 | 10万元 | 30万元 | 50万元 | 100万元 | 200万元 | 300万元 | 500万元 | 1000万元 | 3000万元 | 5000万元 |
| 代理费 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 核名费 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 电子执照 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 代码证 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 |
| 工商登记 | 90 | 250 | 410 | 810 | 1610 | 2410 | 4010 | 8010 | 16010 | 24010 |
| 验资报告 | 700 | 1200 | 1200 | 1800 | 2400 | 2400 | 3000 | 3600 | 8600 | 13600 |
| 合计 | 2288 | 2948 | 3108 | 4108 | 5508 | 6308 | 8508 | 13108 | 26108 | 39108 |
注:
① 设立登记费按注册资本总额的0.8‰缴纳;注册资本超过1000万元的,超过部分按0.4‰缴纳;注册资本超过1亿元的,超过部分不再缴纳。副本费10元。
② 验资报告费用点击详见《温州市区会计师事务所业务收费统一标准》(浙江省物价局浙价服(2005)345号文件)
③ 以上为标准收费项目,另外一些收费用见温州各区工商注册分局收费项目。
④ 代码证费用各县市:苍南108元;瑞安市108元;等。